Profil Pejabat Struktural
| Drs. WAHYU NUGROHO,M.Si | ||
| Jabatan | Kepala Badan | |
| Pangkat/Golongan | Pembina Utama Muda,IV/c | |
| Riwayat Pendidikan | S2 Magister Sains & Sosiologi Universitas Gadjah Mada | |
| Riwayat Jabatan | Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Pemerintahan, dan Politik | |
![]() | NURUDIN ARANIRI, S.Pt.,M.E. | ||
| 1 | Jabatan | Sekretaris Badan | |
| 2 | Pangkat/Golongan | Pembina Tk. I,IV/b | |
| 3 | Riwayat Pendidikan | S2 Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia, 2009 | |
| 4 | Riwayat Jabatan | Sekretaris Dinas Sosial pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | |
![]() | LILIA KARTINI SUGITO, A.Md | ||
| 1 | Jabatan | Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat | |
| 2 | Pangkat/Golongan | Penata Muda Tk. I,III/b | |
| 3 | Riwayat Pendidikan | D3 Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta, 2006 | |
| 4 | Riwayat Jabatan | Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Balai Diklat, BKPPD | |
![]() | SULASTRI, S.Sos | ||
| 1 | Jabatan | Kepala Subbagian Umum Sekretariat | |
| 2 | Pangkat/Golongan | Penata Tk. I,III/d | |
| 3 | Riwayat Pendidikan | S1 Sosiologi Stisipol Kartika Bangsa Yogyakarta, 2002 | |
| 4 | Riwayat Jabatan | Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Patuk | |
![]() | NANI ASYFIAH, S.Sos.,M.Si | ||
| 1 | Jabatan | Kepala Bidang Kesatuan Bangsa | |
| 2 | Pangkat/Golongan | Pembina,IV/a | |
| 3 | Riwayat Pendidikan | S2 Kebijakan dan Kesejahteraan Sosial Universitas Gadjah Mada, 2007 | |
| 4 | Riwayat Jabatan | Kepala Bidang Perecanaan Keuangan dan Kekayaan Kalurahan DPM2KB | |
![]() | SUMARTO, S.Pd.,M.M. | ||
| 1 | Jabatan | Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan | |
| 2 | Pangkat/Golongan | Pembina,IV/a | |
| 3 | Riwayat Pendidikan | S2 Manajemen Sumber Daya Manusia STIE Widya Wiwaha 2011 | |
| 4 | Riwayat Jabatan | Sekretaris Camat Kecamatan Ponjong | |




